News24mumbai Desk : भारत देश में महाराष्ट्र महत्वपूर्ण राज्य है। आर्थिक रूप से सम्पन्न तो है ही बौद्धिक रूप से भी सम्पन्न है। महाराष्ट्र के मुंबई से फिल्मों के जरिए बौद्धिकता फैलाव होता है। जिस तरह देश के सभी राज्यों में जिले हैं, इसी तरह महाराष्ट्र में भी कुल 36 ज़िले हैं। बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए इन ज़िलों में कुल 6 संभाग हैं। प्रशासनिक अधिकारी महाराष्ट्र के ज़िलों के संभाग का नेतृत्व करते हैं। महाराष्ट्र में प्रशासनिक संभाग इस प्रकार हैं: कोंकण, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे और नागपुर।
महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी
महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और इसमें केवल 26 ज़िले थे। कुछ साल बाद दस नए ज़िले बनाकर जोड़े गए और महाराष्ट्र में ज़िलों की कुल संख्या 36 हो गई। नीचे महाराष्ट्र के ज़िलों की एक सूची देखें:-
| एससं | जिले का नाम | क्षेत्रफल (किमी2) | |
|---|---|---|---|
| 1 | अहमदनगर (अहिल्यानगर) | 17,048 | |
| 2 | अकोला | 5,428 | |
| 3 | अमरावती | 12,235 | |
| 4 | औरंगाबाद (छत्रपति संभाजी नगर) | 10,100 | |
| 5 | बीड | 10,693 | |
| 6 | भंडारा | 3,717 | |
| 7 | बुलढाना | 9,661 | |
| 8 | चंद्रपुर | 11,443 | |
| 9 | धुले | 7,195 | |
| 10 | गडचिरोली | 14,412 | |
| 11 | गोंदिया | 5,234 | |
| 12 | हिंगोली | 4,526 | |
| 13 | जलगांव | 11,765 | |
| 14 | जलना | 7,687 | |
| 15 | कोल्हापुर | 7,685 | |
| 16 | लातूर | 7,157 | |
| 17 | मुंबई शहर | 157 | |
| 18 | मुंबई उपनगरीय | 446 | |
| 19 | नागपुर | 9,892 | |
| 20 | नांदेड़ | 10,528 | |
| 21 | नंदुरबार | 5,955 | |
| 22 | नासिक | 15,582 | |
| 23 | उस्मानाबाद (धाराशिव) | 7,569 | |
| 24 | पालघर | 5,344 | |
| 25 | परभनी | 6,251 | |
| 26 | पुणे | 15,643 | |
| 27 | रायगढ़ | 7,152 | |
| 28 | रत्नागिरि | 8,208 | |
| 29 | सांगली | 8,578 | |
| 30 | सतारा | 10,480 | |
| 31 | सिंधुदुर्ग | 5,207 | |
| 32 | सोलापुर | 14,895 | |
| 33 | थाइन | 4,214 | |
| 34 | वर्धा | 6,310 | |
| 35 | वाशिम | 5,150 | |
| 36 | यवतमाल | 13,582 | |
तस्वीर गूगल से साभार